Premier LeagueChelsea – Hull City

Chelsea
12/09/2026

Hull City
Quota maggiorata
Promozione valida sui nuovi conti di
18+ · Termini e condizioni sul sito dell'operatore
Quote 1X2 a confronto
Le quote di 13 bookmaker ADM per questa partita, fianco a fianco. La quota più alta di ogni esito è evidenziata in arancio: su una stagione intera, quei centesimi di differenza pesano.
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Sito |
|---|---|---|---|---|
EurobetRecensione | 1.25 | 6.16 | 13.67 | |
SnaiRecensione | 1.28 | 6.19 | 13.7 | |
![]() SisalRecensione | 1.32 | 6.23 | 13.74 | |
AdmiralBetRecensione | 1.29 | 6.2 | 13.71 | |
William HillRecensione | 1.34 | 6.25 | 13.76 | |
BwinRecensione | 1.21 | 6.12 | 13.63 | |
![]() BetflagRecensione | 1.26 | 6.17 | 13.68 | |
StarVegas Recensione | 1.29 | 6.2 | 13.71 | |
![]() NetwinRecensione | 1.28 | 6.19 | 13.7 | |
VinciTu Recensione | 1.3 | 6.21 | 13.72 | |
888sportRecensione | 1.33 | 6.24 | 13.75 | |
LeoVegas Recensione | 1.17 | 6.08 | 13.59 | |
Gioco Digitale Recensione | 1.24 | 6.15 | 13.66 |
Probabilità 1X2
Le probabilità dei tre esiti secondo il nostro modello, elaborate su forma recente, precedenti e valori delle rose. L'esito più probabile è evidenziato.
Vittoria della squadra di casa
Le due squadre si dividono la posta
Vittoria della squadra ospite
Doppia chance e Gol/NoGol
Le quote per coprire due esiti su tre (1X, 12, X2) e per il mercato "entrambe le squadre segnano". Anche qui la quota migliore di ogni colonna è evidenziata.
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 | Gol | NoGol |
|---|---|---|---|---|---|
Eurobet Verifica quota → | 1.01 | 1.13 | 4.05 | 1.84 | 1.82 |
Snai Verifica quota → | 1.04 | 1.16 | 4.08 | 1.87 | 1.85 |
![]() Sisal Verifica quota → | 1.08 | 1.2 | 4.12 | 1.91 | 1.89 |
AdmiralBet Verifica quota → | 1.05 | 1.17 | 4.09 | 1.88 | 1.86 |
William Hill Verifica quota → | 1.1 | 1.22 | 4.14 | 1.93 | 1.91 |
Bwin Verifica quota → | 1.01 | 1.09 | 4.01 | 1.8 | 1.78 |
![]() Betflag Verifica quota → | 1.02 | 1.14 | 4.06 | 1.85 | 1.83 |
StarVegas Verifica quota → | 1.05 | 1.17 | 4.09 | 1.88 | 1.86 |
![]() Netwin Verifica quota → | 1.04 | 1.16 | 4.08 | 1.87 | 1.85 |
VinciTu Verifica quota → | 1.06 | 1.18 | 4.1 | 1.89 | 1.87 |
888sport Verifica quota → | 1.09 | 1.21 | 4.13 | 1.92 | 1.9 |
LeoVegas Verifica quota → | 1.01 | 1.05 | 3.97 | 1.76 | 1.74 |
Gioco Digitale Verifica quota → | 1.01 | 1.12 | 4.04 | 1.83 | 1.81 |
Over/Under 2.5: le quote a confronto
La linea 2.5 è la più giocata sul totale gol: Over vince con tre o più reti, Under con due o meno. Qui sotto le quote di ogni bookmaker sulla linea principale.
| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
Eurobet Verifica quota → | 1.37 | 2.65 |
Snai Verifica quota → | 1.4 | 2.68 |
![]() Sisal Verifica quota → | 1.44 | 2.72 |
AdmiralBet Verifica quota → | 1.41 | 2.69 |
William Hill Verifica quota → | 1.46 | 2.74 |
Bwin Verifica quota → | 1.33 | 2.61 |
![]() Betflag Verifica quota → | 1.38 | 2.66 |
StarVegas Verifica quota → | 1.41 | 2.69 |
![]() Netwin Verifica quota → | 1.4 | 2.68 |
VinciTu Verifica quota → | 1.42 | 2.7 |
888sport Verifica quota → | 1.45 | 2.73 |
LeoVegas Verifica quota → | 1.29 | 2.57 |
Gioco Digitale Verifica quota → | 1.36 | 2.64 |
Tutte le linee di gol su 888sport
Dalla più prudente (0.5) alla più aggressiva (5.5): la linea principale 2.5 è evidenziata.
| Linea gol | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.06 | 20.05 |
| 1.5 | 1.13 | 5.7 |
| 2.5 · Linea principale | 1.45 | 2.73 |
| 3.5 | 2.17 | 1.89 |
| 4.5 | 3.29 | 1.33 |
| 5.5 | 5.7 | 1.13 |
Risultato esatto
Le quote sui dodici punteggi più giocati, messe a confronto su tre bookmaker con licenza ADM. Il primo numero è quello della squadra di casa. Dove la quota non è stata rilevata compare il simbolo "—".
| Punteggio | Snai | Sisal | AdmiralBet |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | |||
| 2 - 0 | |||
| 2 - 1 | |||
| 3 - 0 | |||
| 3 - 1 | |||
| 3 - 2 | |||
| 0 - 0 | |||
| 1 - 1 | |||
| 2 - 2 | |||
| 0 - 1 | |||
| 0 - 2 | |||
| 1 - 2 |
Quote rilevate automaticamente e soggette a variazione. Il confronto completo dei punteggi di giornata è nella pagina risultati esatti di oggi. 18+
Pari e dispari a confronto
Il mercato sul totale dei gol pari o dispari, con le quote dei tre operatori ADM messe una accanto all'altra. Se una quota non è disponibile per questa partita compare il simbolo "—".
| Esito | Snai | Sisal | AdmiralBet |
|---|---|---|---|
| Pari | |||
| Dispari |
Marathonbet
Vedi le quoteLeggi la recensioneAdmiralBet
Vedi le quoteLeggi la recensioneVincitu
Vedi le quoteLeggi la recensione18+ · Link sponsorizzati · Quote soggette a variazione
Il Chelsea accoglie Hull City a Stamford Bridge il 12 Settembre 2026, in una sfida di Premier League che promette tensione.
Probabilità e aspettative
Le stime indicano una 45% di vittoria per il Chelsea, pari alla probabilità di pareggio, 45%, mentre la vittoria in trasferta per Hull City resta al 10%. La parità tra le chance di vittoria casalinga e di pareggio suggerisce che un risultato positivo per il Chelsea non è garantito, ma la doppia chance “Chelsea o pareggio” copre le due opzioni più probabili.
Quote e valore del mercato
Le quote offerte dal bookmaker per la vittoria del Chelsea sono 1.17, per il pareggio 6.08 e per la vittoria di Hull City 13.59. Con una quota così bassa per il Chelsea e una quota elevata per il pareggio, la combinazione “Chelsea o pareggio” risulta più vantaggiosa rispetto a scommettere su un singolo risultato.
Consigliamo la doppia chance “Chelsea o pareggio”.
I bonus di benvenuto degli operatori ADM
Le quote di questo pronostico sono disponibili sui bookmaker con licenza ADM. Questi tre operatori prevedono un bonus di benvenuto sui nuovi conti, attivabile anche con SPID.
Marathonbet
500€ Fun Bonus senza deposito (200€ Sport + 300€ Casino)
Verifica l'offertaLeggi la recensioneBonus soggetti a termini e condizioni: i requisiti completi sono indicati sul sito dell'operatore. 18+ · Solo bookmaker con licenza ADM.
Altri pronostici


Flamengo – Mirassol


Real Sociedad – Celta Vigo


Jabal Al Mukaber – Shabab Al Khaleel


Genoa – Como
La schedina del giorno: gli eventi selezionati dal nostro modello, con le quote migliori già trovate



